LECD10 | CURICICA (PROJAC) ➧RIOSUL (V.BARRA DA TIJUCA) CIRC. |
SNLECD10 | SN - ALVORADA ➧CURICICA (CIRCULAR) |
LECD23 | LECD23 - FREGUESIA ➧MADUREIRA (VIA CASCADURA) CIRCULAR |
LECD25 | RECREIO ➧JARDIM OCEÂNICO (VIA ESTR. DO PONTAL/AV. LÚCIO COSTA) |
301 | RODOVIARIA ➧BARRA DA TIJUCA (VIA.AV DAS AMERICAS) |
SN301 | SN - RODOVIARIA ➧BARRA DA TIJUCA (VIA AV. DAS AMERICAS) |
SV301 | SV - RODOVIARIAXB.DA TIJUCA (V.HOSP.LOURENCO JORGE) |
302 | RODOVIARIA ➧ALVORADA (VIA AV. LUCIO COSTA) |
SN302 | SN - RODOVIARIA ➧ALVORADA (VIA AV. LUCIO COSTA) |
303 | RODOVIARIA ➧BARRA DA TIJUCA (V.L.AMARELA) CIRCULAR |
306 | PRACA SECA ➧CASTELO (VIA AV. MENEZES CORTES) |
SP306 | SP-PCA SECA ➧CANDELARIA (V. AV. MENEZES CORTES) CIR |
309 | ALVORADA ➧CENTRAL (VIA AV.LÚCIO COSTA/BOTAFOGO/PRAIA DO FLAMENGO) |
SN309 | SN - ALVORADA ➧CENTRAL (VIA AV.LÚCIO COSTA/BOTAFOGO/PRAIA DO FLAMENGO) |
SV309 | SV - ALVORADA ➧CENTRAL (VIA AV. LÚCIO COSTA/BOTAFOGO/LARGO DO MACHADO) |
315 | CENTRAL ➧RECREIO DOS BANDEIRANTES (VIA L. AMARELA) |
331 | PRACA SECA ➧CASTELO (VIA LINHA AMARELA) |
338 | TAQUARA ➧CANDELÁRIA (VIA LINHA AMARELA) |
339 | RODOVIARIA ➧CIDADE DE DEUS (VIA LINHA AMARELA) |
341 | TAQUARA ➧CANDELÁRIA |
SP341 | SP - FREGUESIA ➧CANDELÁRIA |
343 | JARDIM OCEÂNICO ➧CANDELÁRIA (VIA LINHA AMARELA) |
SP343 | SP - RIO DAS PEDRAS ➧CANDELARIA |
345 | JARDIM OCEÂNICO ➧CANDELÁRIA (VIA ALTO DA BOA VISTA) |
346 | MADUREIRA ➧CANDELARIA |
SN346 | SN - MADUREIRA ➧CANDELARIA |
348 | RIOCENTRO ➧CANDELÁRIA (V.L. AMARELA) CIRC. |
352 | RIO CENTRO ➧CANDELÁRIA (VIA AUTODROMO/L.AMARELA) |
SP352 | SP-RIO CENTROX INTO (V.ABELARDO BUENO/L.AMARELA) CIR |
353 | PÇA. SECA ➧RODOVIARIA |
SN353 | SN - PÇA. SECA ➧RODOVIARIA |
361 | RECREIO DOS BANDEIRANTES ➧CASTELO (VIA L.AMARELA) |
363 | VILA VALQUEIRE ➧CANDELÁRIA |
SN363 | SN - VILA VALQUEIRE ➧CANDELÁRIA |
SV363 | SV - VILA VALQUEIRE ➧CANDELÁRIA (VIA DIAS DA CRUZ) |
368 | RIOCENTRO ➧CANDELÁRIA |
SN368 | SN - RIOCENTRO ➧CANDELÁRIA |
371 | PRACA SECA ➧PRACA TIRADENTES (CIRCULAR) |
380 | CURICICAXCANDELARIA (V.L.AMARELA/ESTR.DO PAU FERRO) |
SV380 | SV - CURICICA ➧CANDELARIA (VIA L.AMARELA) |
390 | CURICICA ➧CANDELARIA (VIA GUERENGUE) |
SN390 | SN - CURICICA ➧CANDELARIA (VIA GUERENGUE) |
SV390 | SV - CURICICA ➧CANDELARIA (VIA ESTR.DO PAU FERRO) |
525 | GENERAL OSORIO ➧ALVORADA |
550 | CIDADE DE DEUS ➧GAVEA |
SN550 | SN - CIDADE DE DEUS ➧GAVEA |
555 | RIO DAS PEDRAS ➧GAVEA |
557 | RIO DAS PEDRAS ➧COPACABANA (CIRCULAR) |
565 | TANQUE ➧GAVEA (VIA FREGUESIA) |
SN565 | SN - TANQUE ➧GAVEA (VIA FREGUESIA) |
600 | TAQUARA ➧PÇA.SAENS PENA (VIA C.DEUS/AV. MENEZES CORTES/BOIUNA) |
SP600 | SP - TAQUARA ➧PÇA. SAENS PENA (VIA CIDADE DE DEUS/AV. MENEZES CORTES) |
SV600 | SV - TAQUARA ➧PCA. SAENS PENA (VIA EDGAR WERNECK/BOIUNA) |
601 | PÇA. SAENS PENA ➧SANTA MARIA (VIA AV. MENEZES CORTES) |
SN601 | SN - PÇA. SAENS PENA ➧SANTA MARIA (VIA AV. MENEZES CORTES) |
607 | CASCADURA ➧RIO COMPRIDO (VIA ESTACIO) CIRCULAR |
SN607 | SN - CASCADURA ➧RIO COMPRIDO (VIA ESTACIO) CIRCULAR |
610 | DEL CASTILHO ➧TANQUE (VIA LINHA AMARELA) |
611 | CAMORIM ➧DEL CASTILHO (VIA CURICICA/ LINHA AMARELA) |
613 | VARGEM GRANDEXDEL CASTILHO (VIA A.BUENO/L.AMARELA) |
SP613 | SP-RIO CENTROXDEL CASTILHO (VIA A.BUENO/L.AMARELA) |
614 | DEL CASTILHO ➧ALVORADA |
SE614 | SE - DEL CASTILHO ➧ALVORA (VIA ENGENHAO) |
636 | PÇA. SECA ➧SAENS PENA (VIA MADUREIRA) |
SN636 | SN - PÇA. SECA ➧S. PENA (VIA MADUREIRA) |
651 | MEIER ➧CASCADURA (VIA ARQUIAS CORDEIRO) CIRCULAR |
652 | MEIER ➧CASCADURA (VIA LINS) CIRCULAR |
667 | MADUREIRA ➧MEIER (CIRCULAR) |
678 | MEIER ➧VILA VALQUEIRE |
686 | FAZENDA DA BICA ➧MADUREIRA (CIRCULAR) |
691 | MEIER ➧CIDADE DE DEUS (VIA TAQUARA/L.AMARELA) |
692 | MEIER ➧ALVORADA (VIA D.HELDER CAMARA / L.AMARELA) |
693 | MEIER ➧ALVORADA (VIA R.DIAS DA CRUZ / L.AMARELA) |
702 | PRACA SECA ➧MADUREIRA (CIRCULAR) |
SN702 | SN - PRACA SECA ➧MADUREIRA (CIRCULAR) |
709 | CASCADURA ➧AMARELINHO (CIRCULAR) |
712 | CASCADURA ➧IRAJA (CIRCULAR) |
SN712 | SN - CASCADURA ➧IRAJA (CIRCULAR) |
723 | CASCADURA ➧MARIOPOLIS |
774 | MADUREIRA ➧JARDIM AMERICA (CIRCULAR) |
SN774 | SN - MADUREIRA ➧JARDIM AMERICA (CIRCULAR) |
SV774 | SV-MADUREIRAXJ.AMERICA (V.SHOPPING VIA BRASIL) CIRC. |
775 | JARDIM AMERICA ➧MADUREIRA (CIRCULAR) |
781 | CASCADURA ➧MARECHAL HERMES (VIA PRACA SECA) CIRC |
782 | CASCADURA ➧MARECHAL HERMES (V. ROCHA MIRANDA) CIRC. |
783 | MARECHAL HERMES ➧PRACA SECA (CIRCULAR) |
800 | TERMINAL CENTRO OLÍMPICO ➧TAQUARA (VIA ESTR. DO GUERENGUÊ / AV. OLOF PALME) |
805 | ALVORADA ➧JARDIM OCEÂNICO |
806 | BOIÚNA ➧TAQUARA (VIA RIO GRANDE) |
SN806 | SN -BOIÚNA ➧TAQUARA (VIA RIO GRANDE) |
810 | PONTAL ➧TAQUARA |
SN810 | SN - PONTAL ➧TAQUARA |
816 | TAQUARA ➧ESTAÇÃO OUTEIRO SANTO (VIA GUERENGUÊ E MAPUÁ) CIRCULAR |
817 | TERMINAL RECREIO ➧VARGEM GRANDE (VIA ALCEU DE CARVALHO / AV. GLÁUCIO GIL) |
818 | TERMINAL RECREIO ➧RECREIO SHOPPING (VIA GENARO DE CARVALHO / SILVIA POZZANO) CIRCULAR |
823 | V.GRANDE ➧RECREIO (VIA ESTRADA DO PONTAL) - CIRCULAR |
SN823 | SN - VARGEM GRANDE ➧RECREIO (VIA ESTRADA DO PONTAL) CIRCULAR |
827 | TERMINAL RECREIO ➧VARGEM GRANDE (VIA AV. BENVINDO DE NOVAES/GLÁUCIO GIL) |
829 | GARDENIA AZUL ➧FREGUESIA (CIRCULAR) |
831 | COLONIA ➧TAQUARA |
SN831 | SN - COLÔNIA ➧TAQUARA |
832 | TAQUARA ➧ALVORADA (VIA CURICICA / PENÍNSULA) |
SN832 | SN - TAQUARA ➧ALVORADA (VIA CURICICA / PENÍNSULA) |
844 | BARRA SHOPPING ➧BARRINHA (CIRCULAR) |
856 | TERMINAL CENTRO OLÍMPICO ➧TERMINAL TAQUARA (VIA ANDRÉ ROCHA) |
859 | COVANCA ➧LARGO DO TANQUE (CIRCULAR) |
860 | RIO DAS PEDRAS ➧FREGUESIA (CIRCULAR) |
861 | RIO DAS PEDRAS ➧CURICICA (VIA CIDADE DE DEUS) |
862 | RIO DAS PEDRAS ➧BARRA (VIA ESTR.JACAREPAGUA) CIRC. |
SN862 | SN - RIO DAS PEDRAS ➧BARRA (VIA ESTR.JACAREPAGUA) CIRC. |
863 | RIO DAS PEDRAS ➧BARRA (VIA AV. AYRTON SENNA) CIRC. |
SN863 | SN - RIO DAS PEDRAS ➧BARRA (VIA AV. AYRTON SENNA) CIRC. |
865 | PAU DA FOME ➧TAQUARA (VIA RODRIGUES CALDAS) CIRCULAR |
875 | TANQUE ➧CHACARA (CIRCULAR) |
876 | HOSPITAL CARDOSO FONTES ➧JOATINGA (VIA RIO DAS PEDRAS) CIRCULAR |
877 | TANQUE ➧RIO DAS PEDRAS (CIRCULAR) |
878 | TANQUE ➧BARRA DA TIJUCA (V.AV.ENG.SOUZA FILHO) CIRC |
SN878 | SN - TANQUE ➧BARRA DA TIJUCA (V.AV.ENG.SOUZA FILHO) CIRCULAR |
SV878 | SV-TANQUE ➧B. DA TIJUCA (V.ESTR.DE JACAREPAGUA) CIR |
880 | RIO DAS PEDRAS ➧ALVORADA |
881 | JARDIM OCEÂNICO ➧CURICICA (VIA BARRA DA TIJUCA / AV. LUCIO COSTA) |
882 | TANQUE ➧ALVORADA (VIA FREGUESIA) |
886 | FREGUESIA ➧BARRA DA TIJUCA (CIRCULAR) |
887 | PECHINCHA ➧BARRA DA TIJUCA (CIRCULAR) |
890 | TANQUE ➧ALVORADA (VIA CIDADE DE DEUS) |
SN890 | SN - TANQUE ➧ALVORADA (VIA CIDADE DE DEUS) |
900 | MERCK ➧DOWNTOWN (CIRCULAR) |
932 | GARDENIA AZUL ➧TANQUE (VIA PAU FERRO) |
SN932 | SN - GARDÊNIA AZUL ➧TANQUE (VIA PAU FERRO) |
939 | GARDÊNIA AZUL ➧TANQUE (VIA LGO. DA FREGUESIA/TAQUARA) CIRCULAR |
940 | RAMOS (PRAIA) ➧MADUREIRA |
SE940 | SE - RAMOS (PRAIA) ➧PARQUE MADUREIRA |
SN940 | SN - RAMOS (PRAIA) ➧MADUREIRA |
953 | TAQUARA ➧CIDADE DE DEUS (VIA RETIRO DOS ARTISTAS) |
SN953 | SN - TAQUARA ➧CIDADE DE DEUS (VIA RETIRO DOS ARTISTAS) |
954 | TAQUARA ➧RECREIO (VIA BENVINDO DE NOVAES) |
SN954 | SN - TAQUARA ➧RECREIO (VIA BENVINDO DE NOVAES) |
955 | MARE ➧ALVORADA (VIA LINHA AMARELA) |
963 | STA. MARIA ➧TAQUARA |
966 | TANQUE ➧HOSPITAL CARDOSO FONTES (CIRCULAR) |
991 | TAQUARA ➧ALVORADA (VIA CIDADE DE DEUS) |
SN991 | SN - TAQUARA ➧ALVORADA (VIA CIDADE DE DEUS) |
2018 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RJ ➧ALVORADA |
2020 | PENINSULA ➧RODOVIARIA |
2110 | GADERNIA AZUL ➧CASTELO |
2111 | PRACA SECA ➧CASTELO ( VIA AV. MENEZES CORTES) |
2112 | TAQUARA ➧CASTELO (VIA LINHA AMARELA) |
2114 | FREGUESIA ➧CASTELO |
2115 | PECHINCHA ➧CASTELO (VIA ITANHANGA) |
2329 | RECREIO ➧CASTELO (VIA AV.LUCIO COSTA) |
2330 | RODOVIARIA ➧B.DA TIJUCA (V.LINHA AMARELA) |
2331 | RECREIO ➧CARIOCA (VIA ABELARDO BUENO) |
2333 | RECREIO ➧CASTELO (VIA AV.DAS AMERICAS) |
SV2333 | SV-RECREIOXCASTELO (V.AV.DASAMERICAS/GUIOMARNOVAES) |
2345 | V.VALQUEIRE ➧CASTELO (V.NORTE SHOPPING/R.QUIRIRIM) |
SVA2345 | SVA- VILA VALQUEIRE ➧CASTELO (V. NORTE SHOPPING) |
SVB2345 | SVB-V.VALQUEIREXCASTELO (V.PCA.BANDEIRA) |
2918 | RIOgaleão ➧ALVORADA |
▼