Ida - Sentido Castelo
Av. Guiomar de Novaes (Ponto inicial) | ||||||
Av. Ailton Henrique da Costa | ||||||
Av. Genaro de Carvalho | ||||||
Av. Gláucio Gil | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Av. Ayrton Senna | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Ponte da Joatinga | ||||||
Túnel do Joá | ||||||
Elevado das Bandeiras | ||||||
Auto Estr. Lagoa Barra | ||||||
Av. Prefeito Mendes de Morais | ||||||
Av. Niemeyer | ||||||
Av. Delfim Moreira | ||||||
Av. Vieira Souto | ||||||
R. Francisco Otaviano | ||||||
Av. Atlântica | ||||||
Av. Princesa Isabel | ||||||
Av. Venceslau Brás | ||||||
Av. Pasteur | ||||||
Av. das Nações Unidas | ||||||
Av. Infante Dom Henrique | ||||||
Av. Beira Mar | ||||||
Trevo dos Estudantes | ||||||
Av. Marechal Câmara (Pista da direita) | ||||||
Av. Franklin Rooselvelt (Pista da direita) | ||||||
Av. Presidente Antônio Carlos | ||||||
Terminal Menezes Cortes (Ponto final) |
Volta - Sentido Recreio
Terminal Menezes Cortes (Ponto inicial) | ||||||
Av. Graça Aranha | ||||||
Av. Calógeras | ||||||
Av. Beira Mar | ||||||
Av. Infante Dom Henrique | ||||||
Av. das Nações Unidas | ||||||
Av. Pasteur | ||||||
Av. Princesa Isabel | ||||||
Av. Atlântica | ||||||
Av. Rainha Elizabeth Belgica | ||||||
Av. Vieira Souto | ||||||
Av. Delfim Moreira | ||||||
Av. Niemeyer | ||||||
Estr. da Gávea | ||||||
Auto Estr. Lagoa Barra | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Mergu. Billy Blanco | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Av. Gláucio Gil | ||||||
Av. Genaro de Carvalho | ||||||
Av. Ailton Henrique da Costa | ||||||
Av. Guiomar de Novaes (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
IDA | ||
5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:33 9:09 9:45 10:21 10:57 11:33 12:09 12:45 13:21 13:57 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:25 20:20 21:20 |
VOLTA | ||
6:40 7:15 7:43 8:09 8:36 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 16:25 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40 20:20 21:00 22:00 23:10 |
SÁBADO
IDA | ||
5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:40 17:10 19:00 21:00 |
VOLTA | ||
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10 18:40 20:20 22:30 |