IDA - SÃO FERNANDO SENTIDO BARRA DA TIJUCA
R. Álvaro Fausto de Souza (Ponto inicial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praça José Noanerges César | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estr. José Cid Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av. João XXIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. do Prado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Teresa Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Lucindo Passos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Felipe Cardoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estr. da Pedra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av. das Américas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túnel Vice Presidente José de Alencar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av. das Américas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOLTA - BARRA DA TIJUCA SENTIDO SÃO FERNANDO
Terminal Jardim Oceânico (Nuta James) (Ponto inicial) | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Retorno | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Retorno | ||||||
Av. Ministro Ivan Lins | ||||||
Av. Armando Lombardi | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Mergulhão Billy Blanco | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Túnel Vice Presidente José de Allencar | ||||||
Av. das Américas | ||||||
Estr. da Pedra | ||||||
R. Felipe Cardoso | ||||||
R. General Olímpio | ||||||
R. Lemos | ||||||
R. Severiano das Chagas | ||||||
R. Lopes Moura | ||||||
R. Senador Camará | ||||||
Av. João XXIII | ||||||
Estr. José Cid Fernandes | ||||||
R. Álvaro Fusto de Souza (Ponto final) |
DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
IDA | ||
04:20 | ||
04:40 | ||
05:00 | ||
05:20 | ||
05:40 | ||
06:00 | ||
06:30 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:40 | ||
16:20 | ||
17:00 | ||
17:40 | ||
18:20 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 |
VOLTA | ||
05:50 | ||
06:20 | ||
06:50 | ||
07:20 | ||
07:50 | ||
08:20 | ||
08:50 | ||
09:20 | ||
09:50 | ||
10:20 | ||
10:50 | ||
11:20 | ||
11:50 | ||
12:20 | ||
12:50 | ||
13:20 | ||
13:50 | ||
14:20 | ||
14:50 | ||
15:20 | ||
15:50 | ||
16:20 | ||
16:50 | ||
17:20 | ||
17:50 | ||
18:20 | ||
18:55 | ||
19:30 | ||
20:10 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
SÁBADOS
IDA | ||
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:10 16:20 17:30 18:40 19:50 21:00 |
VOLTA | ||
6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:00 17:10 18:20 19:30 20:40 21:50 23:00 |