Confira os horários dos ônibus nas linhas que circulam na Região de Belo Horizonte e cidades próximas. Veja também o preço da passagem de cada linha, bem como os valores das seções disponíveis entre as localidades.
Número do ônibus: | 313M | Valor da passagem: | R$ 6,75 |
Itinerário da linha: | TERMINAL SARZEDO - ESTAÇÃO ELDORADO | Cidade: | SARZEDO |
Operadora: | METROPOLITANO DE TRANSPORTE |
HORÁRIOS DOS ÔNIBUS
313M | QUADRO DE HORÁRIOS (Hora/Minutos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 02 | 12 | 10 | 15 | 07 | 26 | 05 | 08 | 12 | 05 | 07 | 01 | 13 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| | | | | 17 | 34 | 28 | 28 | 20 | 39 | 31 | 33 | 39 | 18 | 16 | 29 | 20 | 36 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| | | | | 37 | 49 | 50 | 54 | 46 | 52 | 42 | 46 | 52 | 44 | 25 | 36 | 35 | | 36 | 30 | 30 | 40 | | |
| | | | | 50 | | | | 59 | | 55 | 59 | | 56 | 43 | 50 | 53 | | 48 | 45 | 45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Os quadro de horários da linha sofre alterações com frequência, então confirme os horários aqui apresentados junto a empresa operadora. Você pode embarcar no terminal da linha ou em um ponto de ônibus oficial.
VALOR DAS PASSAGENS
O usuário pode utilizar o cartão para pagar passagens. As linhas urbanas são operadas por ônibus comuns, com duas portas, já as convencionais são realizadas por veículos rodoviários, com uma porta e poltronas reclináveis.