234 Satélite Íris III - Terminal Satélite Íris
Horários
de Partida - Sentido Satélite Íris III
- Dias úteis: 04:40, 04:52,
05:04, 05:16, 05:28, 05:40, 05:52, 06:04, 06:16, 06:28, 06:40, 06:52,
07:04, 07:16, 07:28, 07:40, 07:52, 08:04, 08:16, 08:45, 09:02, 09:19,
09:36, 09:53, 10:10, 10:27, 10:44, 11:01, 11:18, 11:35, 11:52, 12:09,
12:26, 12:43, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 14:59,
15:16, 15:33, 15:45, 15:57, 16:09, 16:21, 16:33, 16:45, 16:57, 17:09,
17:21, 17:33, 17:45, 17:57, 18:09, 18:21, 18:33, 18:45, 18:57, 19:09,
19:21, 19:33, 19:45, 20:05, 20:37, 21:09, 21:41, 22:13, 22:45, 23:17,
23:49, 00:21, 00:53
- Sábados: 04:40, 04:58,
05:16, 05:34, 05:52, 06:10, 06:28, 06:46, 07:04, 07:22, 07:40, 07:58,
08:36, 08:54, 09:12, 09:30, 09:48, 10:06, 10:24, 10:42, 11:00, 11:18,
11:36, 11:54, 12:12, 12:30, 12:48, 13:06, 13:24, 13:42, 14:00, 14:18,
14:54, 15:26, 15:58, 16:30, 17:02, 17:34, 18:06, 18:38, 19:10, 19:42,
20:37, 21:09, 21:41, 22:13, 22:45, 23:17, 23:49, 00:21, 00:53
- Domingos/Feriados: 04:40,
05:12, 05:44, 06:16, 06:48, 07:20, 07:52, 08:24, 09:11, 09:43, 10:15,
10:47, 11:19, 11:51, 12:23, 12:55, 13:27, 13:59, 14:31, 15:03, 15:35,
16:07, 16:39, 17:11, 17:43, 18:29, 19:01, 19:33, 20:05, 20:37, 21:09,
21:41, 22:13, 22:45, 23:17, 23:49, 00:21, 00:53
Horários
de Partida - Sentido Terminal Satélite Íris
- Dias úteis: 04:40, 04:52,
05:04, 05:16, 05:28, 05:40, 05:52, 06:04, 06:16, 06:28, 06:40, 06:52,
07:04, 07:16, 07:28, 07:40, 07:52, 08:04, 08:16, 08:45, 09:02, 09:19,
09:36, 09:53, 10:10, 10:27, 10:44, 11:01, 11:18, 11:35, 11:52, 12:09,
12:26, 12:43, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:25, 14:42, 14:59,
15:16, 15:33, 15:45, 15:57, 16:09, 16:21, 16:33, 16:45, 16:57, 17:09,
17:21, 17:33, 17:45, 17:57, 18:09, 18:21, 18:33, 18:45, 18:57, 19:09,
19:21, 19:33, 19:45, 20:05, 20:37, 21:09, 21:41, 22:13, 22:45, 23:17,
23:49, 00:21, 00:53
- Sábados: 04:40, 04:58,
05:16, 05:34, 05:52, 06:10, 06:28, 06:46, 07:04, 07:22, 07:40, 07:58,
08:36, 08:54, 09:12, 09:30, 09:48, 10:06, 10:24, 10:42, 11:00, 11:18,
11:36, 11:54, 12:12, 12:30, 12:48, 13:06, 13:24, 13:42, 14:00, 14:18,
14:54, 15:26, 15:58, 16:30, 17:02, 17:34, 18:06, 18:38, 19:10, 19:42,
20:37, 21:09, 21:41, 22:13, 22:45, 23:17, 23:49, 00:21, 00:53
- Domingos/Feriados: 04:40,
05:12, 05:44, 06:16, 06:48, 07:20, 07:52, 08:24, 09:11, 09:43, 10:15,
10:47, 11:19, 11:51, 12:23, 12:55, 13:27, 13:59, 14:31, 15:03, 15:35,
16:07, 16:39, 17:11, 17:43, 18:29, 19:01, 19:33, 20:05, 20:37, 21:09,
21:41, 22:13, 22:45, 23:17, 23:49, 00:21, 00:53
Principais
Vias do Itinerário
A linha
234 percorre algumas das principais vias de Campinas, como a Avenida John Boyd
Dunlop, a Rua Antônio Cardoso e a Avenida Antônio Concon. Essas ruas são
fundamentais para a conexão de bairros e facilitam o acesso ao Terminal
Satélite Íris e a outros pontos importantes da cidade.
Período
de Maior Frequência de Horários
Os
horários mais frequentes desta linha ocorrem no período da manhã e início da
tarde, com partidas de 10 em 10 minutos entre 05:00 e 08:00. O primeiro horário
da linha nos dias úteis é às 04:40 e o último às 00:53. Aos sábados e
domingos/feriados, o intervalo entre os horários permanece regular, mas com um número
um pouco menor de partidas durante a noite.
Bairros
Atendidos
A linha
234 atende os bairros da região do Satélite Íris, conectando essas áreas ao
Terminal Satélite Íris e outros pontos de Campinas. Ela oferece transporte
acessível para diversas localidades, facilitando o deslocamento diário dos
moradores.
Veja outras linhas de ônibus em Campinas