Linha de ônibus 353 Estação Expedicionários - Alphaville
Horários de Partida
Sentido Estação Expedicionários (saindo de Estrada Municipal do Tanquinho):
- Dias úteis:
- 04:48,
05:06, 05:24, 05:42, 06:00, 06:18, 06:36, 06:54, 07:12, 07:30, 07:48,
08:06, 08:24, 08:42, 08:55, 09:11, 09:28, 09:44, 10:01, 10:17, 10:34,
10:50, 11:07, 11:23, 11:40, 11:56, 12:13, 12:29, 12:46, 13:02, 13:19,
13:35, 13:52, 14:08, 14:25, 14:41, 14:58, 15:05, 15:11, 15:17, 15:23,
15:29, 15:35, 15:41, 15:47, 15:53, 15:59, 16:05, 16:11, 16:17, 16:23,
16:29, 16:35, 16:41, 16:47, 16:53, 16:59, 17:05, 17:11, 17:17, 17:23,
17:29, 17:35, 17:41, 17:47, 17:53, 17:59, 18:05, 18:11, 18:17, 18:23,
18:29, 18:35, 18:41, 18:47, 19:00, 19:25, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05,
21:30, 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:35, 00:00.
- Sábados:
- 04:50,
05:10, 05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10,
08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50,
12:10, 12:30, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45,
16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20,
20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20.
- Domingos/Feriados:
- 04:45,
05:18, 05:51, 06:24, 06:57, 07:30, 08:03, 08:36, 09:09, 09:42, 10:34,
11:07, 11:40, 12:13, 12:46, 13:19, 13:52, 14:25, 14:58, 15:31, 16:04,
16:37, 17:10, 17:43, 18:16, 18:49, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35,
23:20.
Horários de Partida
Sentido Alphaville (saindo de Avenida dos Expedicionários):
- Dias úteis:
- 05:00,
05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54, 06:00, 06:06,
06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54, 07:00, 07:06,
07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54, 08:00, 08:06,
08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:55, 09:11, 09:28, 09:44,
10:01, 10:17, 10:34, 10:50, 11:07, 11:23, 11:40, 11:56, 12:13, 12:29,
12:46, 13:02, 13:19, 13:35, 13:52, 14:08, 14:25, 14:41, 14:58, 15:14,
15:31, 15:51, 16:15, 16:39, 17:03, 17:27, 17:51, 18:15, 18:35, 19:00,
19:25, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 21:55, 22:20, 22:45, 23:10,
23:35, 00:00.
- Sábados:
- 05:00,
05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20,
08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00,
12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45,
16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05, 19:30, 20:05,
20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35, 23:05, 23:35, 00:05.
- Domingos/Feriados:
- 05:02,
05:35, 06:08, 06:41, 07:14, 07:47, 08:20, 08:53, 09:45, 10:18, 10:51,
11:24, 11:57, 12:30, 13:03, 13:36, 14:09, 14:42, 15:15, 15:48, 16:21,
16:54, 17:27, 18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20,
00:05.
Itinerário
A linha 353 percorre várias ruas e avenidas
principais, conectando a região do Alphaville ao centro de Campinas e aos
bairros circundantes. Alguns dos principais trajetos são:
·
Sentido
Estação Expedicionários: Estrada
Municipal do Tanquinho, Rua Aracandiva, Avenida Alaor Faria de Barros, Avenida
Francisco Glicério, Avenida Doutor Moraes Salles, Rodovia Governador Dr.
Adhemar Pereira de Barros (SP-340), entre outros.
·
Sentido
Alphaville: Avenida dos
Expedicionários, Rua Dr. José de Campos Novaes, Avenida Alice de Castro Pupo
Nogueira Mattosinho, Rodovia Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, e diversas
ruas no bairro Alphaville.
Frequência de Passagens
A linha tem uma alta frequência,
especialmente durante os horários de pico. Nos dias úteis, a frequência é bem
distribuída ao longo do dia, com intervalos entre as partidas variando de 12 a
18 minutos, dependendo do horário. Nos sábados e domingos, a linha mantém boa
regularidade, com partidas a cada 20 a 30 minutos em média.