Veja todos os horários de ônibus e saiba os preços das passagens da Viação Rota Transportes. Além da capital Salvador, a Rota destaca-se ao atender, com diversas linhas, grandes cidades do interior baiano, como Itabuna e Ilhéus.
ILHÉUS | | | | | | |
HORÁRIOS DAS SAÍDAS DOS ÔNIBUS | | | | | | |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 7:20 |
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:30 |
7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:30 |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:30 |
8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:30 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 12:30 |
9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 13:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 15:30 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:30 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:30 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:30 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 19:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:45 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 20:30 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 21:20 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 22:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 23:00 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | - |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | - |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | - |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | - |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | - |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | - |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | - |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | - |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | - |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | - |
| | | | | | |
ITABUNA | | | | | | |
HORÁRIOS DAS SAÍDAS DOS ÔNIBUS | | | | | | |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 7:00 |
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 |
7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 9:00 |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:00 |
8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 11:00 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 12:00 |
9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 13:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 15:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 18:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 19:30 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 20:00 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 20:45 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 21:40 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 22:40 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | - |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | - |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | - |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | - |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | - |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | - |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | - |
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | - |
Você pode adquirir seus bilhetes de passagem diretamente nos guichês da Rota ou através do site oficial da empresa. Confirme diretamente com a empresa as tarifas e valores cobrados por cada trecho.