Veja todos os horários de ônibus e saiba os preços das passagens da Viação Rota Transportes. Além da capital Salvador, a Rota destaca-se ao atender, com diversas linhas, grandes cidades do interior baiano, como Vitória da Conquista.
| | | | | | |
HORÁRIOS DAS SAÍDAS DOS ÔNIBUS | | | | | | |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:00 |
5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:40 |
6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 |
6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 7:00 |
7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:40 |
7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:20 |
8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:00 |
8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:40 |
9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 |
9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:00 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:40 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:20 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:00 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:40 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:20 |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:00 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:40 |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:40 | 16:20 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 17:00 |
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:00 | 17:40 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:40 | 18:20 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 19:00 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:00 | 19:40 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 20:20 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 21:00 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:00 | 23:10 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | - |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 20:20 | - |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 21:00 | - |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 23:10 | - |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | - | - |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | - | - |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | - | - |
23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | - | - |
| | | | | | |
ITABUNA | | | | | | |
HORÁRIOS DAS SAÍDAS DOS ÔNIBUS | | | | | | |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 |
5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |
5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:40 |
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:20 |
6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:00 |
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:40 |
7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:20 |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 |
8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:40 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:20 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:20 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:40 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:20 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:40 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:40 | 16:20 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 17:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 17:40 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:40 | 18:20 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:20 | 19:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 19:40 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:40 | 20:20 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:20 | 22:40 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 19:00 | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:40 | - |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 20:20 | - |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 22:40 | - |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | - | - |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | - |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | - | - |
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | - | - |
Você pode adquirir seus bilhetes de passagem diretamente nos guichês da Rota ou através do site oficial da empresa. Confirme diretamente com a empresa as tarifas e valores cobrados por cada trecho.