Veja todos os horários de ônibus e saiba os preços das passagens da Viação Rota Transportes. Além da capital Salvador, a Rota destaca-se ao atender, com diversas linhas, grandes cidades do interior baiano, como Vitória da Conquista.
ITAJUÍPE | | | | | | |
HORÁRIOS DAS SAÍDAS DOS ÔNIBUS | | | | | | |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:40 |
6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:20 |
6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:00 |
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:40 |
7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:20 |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 |
8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:40 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:20 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:20 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:40 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:20 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:40 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 16:20 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 17:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 17:40 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 18:20 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:40 | 19:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 19:40 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 20:20 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:40 | 21:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:20 | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | - |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:40 | - |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:20 | - |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 21:00 | - |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | - |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | - | - |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | - | - |
| | | | | | |
ITABUNA | | | | | | |
HORÁRIOS DAS SAÍDAS DOS ÔNIBUS | | | | | | |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |
5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:40 |
5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 6:20 |
6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 7:00 |
6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:40 |
7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:20 |
7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:00 |
8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:40 |
8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 10:20 |
9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:00 |
9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:40 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 12:20 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 13:00 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:40 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 14:10 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:00 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:40 |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:20 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:40 | 17:00 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:20 | 17:40 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:00 | 18:20 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:40 | 19:00 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:20 | 19:40 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:00 | 20:20 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:40 | - |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:20 | - |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 19:00 | - |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:40 | - |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 20:20 | - |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | - | - |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | - | - |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | - | - |
Você pode adquirir seus bilhetes de passagem diretamente nos guichês da Rota ou através do site oficial da empresa. Confirme diretamente com a empresa as tarifas e valores cobrados por cada trecho.