Encontre aqui informações sobre a linha 478B Central - Mesquita, com itinerário via Chatuba, confira os horários e preços das passagens dos ônibus intermunicipais. A Viação Vera Cruz conta com diversos horários planejados para atender a demanda dos passageiros.
QUADRO DE HORÁRIOS DOS ÔNIBUS
Local de saída | Primeiro horário | Último horário | Intervalo (em minutos) |
SEGUNDA A SEXTA |
Mesquita | 3:30 | 5:30 | 30 |
Mesquita | 5:30 | 7:00 | 90 |
Mesquita | 7:00 | 9:00 | 60 |
Mesquita | 9:00 | 12:00 | 90 |
Mesquita | 12:00 | 13:00 | 60 |
Mesquita | 13:00 | 16:20 | 50 |
Mesquita | 16:20 | 17:30 | 70 |
Mesquita | 17:30 | 21:30 | 60 |
Central | 5:05 | 5:40 | 35 |
Central | 5:40 | 7:20 | 50 |
Central | 7:20 | 10:05 | 55 |
Central | 10:05 | 11:20 | 75 |
Central | 11:20 | 15:20 | 80 |
Central | 15:20 | 18:20 | 45 |
Central | 18:20 | 19:10 | 50 |
Central | 19:10 | 22:10 | 60 |
Central | 22:10 | 23:00 | 50 |
SÁBADO |
Mesquita | 3:30 | 4:50 | 40 |
Mesquita | 4:50 | 5:40 | 50 |
Mesquita | 5:40 | 7:00 | 80 |
Mesquita | 7:00 | 12:00 | 100 |
Mesquita | 12:00 | 13:30 | 90 |
Mesquita | 13:30 | 14:30 | 60 |
Mesquita | 14:30 | 15:40 | 70 |
Mesquita | 15:40 | 17:20 | 50 |
Mesquita | 17:20 | 19:00 | 100 |
Mesquita | 19:00 | 20:10 | 70 |
Mesquita | 20:10 | 21:30 | 80 |
Central | 5:05 | 6:35 | 45 |
Central | 6:35 | 7:35 | 60 |
Central | 7:35 | 8:50 | 75 |
Central | 8:50 | 11:00 | 130 |
Central | 11:00 | 12:10 | 70 |
Central | 12:10 | 14:00 | 110 |
Central | 14:00 | 16:40 | 80 |
Central | 16:40 | 17:40 | 60 |
Central | 17:40 | 20:00 | 70 |
Central | 20:00 | 23:00 | 60 |
DOMINGO |
Mesquita | 3:50 | 5:20 | 45 |
Mesquita | 5:20 | 7:00 | 50 |
Mesquita | 7:00 | 12:00 | 100 |
Mesquita | 12:00 | 13:30 | 90 |
Mesquita | 13:30 | 16:30 | 60 |
Mesquita | 16:30 | 17:40 | 70 |
Mesquita | 17:40 | 20:20 | 80 |
Mesquita | 20:20 | 21:30 | 70 |
Central | 5:15 | 6:00 | 45 |
Central | 6:00 | 7:00 | 60 |
Central | 7:00 | 7:50 | 50 |
Central | 7:50 | 8:50 | 60 |
Central | 8:50 | 13:50 | 100 |
Central | 13:50 | 15:20 | 90 |
Central | 15:20 | 18:20 | 60 |
Central | 18:20 | 19:30 | 70 |
Central | 19:30 | 20:50 | 80 |
Central | 20:50 | 21:50 | 60 |
Central | 21:50 | 23:00 | 70 |
VALOR DA PASSAGEM - Confira a seguir os preços das passagens desta linha:
- Mesquita - Passeio: R$ 11,30
- Melhoral - Mesquita: R$ 5,00
Auto Viação Vera Cruz é a empresa responsável por operar esta linha, cujo trajeto é realizado por ônibus urbanos comuns, com ar condicionado e dotados de duas portas. O pagamento de passagem pode ser feito no interior do ônibus, após o embarque.
ITINERÁRIO - Veja os principais locais atendidos pelos ônibus ao longo do percurso:
- Central do Brasil - RIO DE JANEIRO
- Estrada de Camboatá
- Avenida Getúlio de Moura
- Praça Doutor Manuel Duarte - MESQUITA
Conheça as linhas da Vera Cruz
A
Vera Cruz é uma tradicional empresa de
ônibus com forte atuação na Baixada Fluminense e na cidade do Rio de
Janeiro. Suas linhas estão distribuídas pelas principais localidades da
região, incluindo Nova Iguaçu, Caxias e Belford Roxo.
Utilize o Bilhete Único para pagar as passagens
Nas
linhas da Vera Cruz, as passagens podem ser pagas
diretamente no veículo. De tal forma, o passageiro pode realizar o
pagamento direto ao motorista ou utilizar o seu cartão Bilhete Único. O que
permite também a utilização das linhas por idosos, estudantes da rede
pública de ensino através de seus respectivos cartões de gratuidade, caso possuam, de
acordo com a legislação em vigor.