Encontre aqui informações sobre a linha 565I Queimados - Japeri, confira os horários e preços das passagens dos ônibus intermunicipais. A Fazeni Transportes conta com diversos horários planejados para atender a demanda dos passageiros.
HORÁRIOS DOS ÔNIBUS
Saídas de Queimados | Saídas de Japeri |
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
3:10 | 3:30 | 3:30 | 4:05 | 4:30 | 4:30 |
3:30 | 4:10 | 4:10 | 4:30 | 5:10 | 5:10 |
3:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 5:45 | 5:50 |
4:10 | 5:30 | 5:30 | 5:15 | 6:30 | 6:30 |
4:30 | 6:10 | 6:10 | 5:30 | 7:20 | 7:20 |
4:50 | 6:45 | 6:50 | 5:55 | 7:55 | 7:55 |
5:10 | 7:10 | 7:30 | 6:15 | 8:15 | 8:40 |
5:25 | 7:35 | 8:00 | 6:30 | 8:45 | 9:10 |
5:40 | 8:00 | 8:30 | 6:45 | 9:10 | 9:40 |
5:55 | 8:25 | 9:00 | 7:00 | 9:35 | 10:10 |
6:10 | 8:50 | 9:30 | 7:15 | 10:00 | 10:40 |
6:25 | 9:10 | 10:00 | 7:30 | 10:20 | 11:10 |
6:40 | 9:30 | 10:30 | 7:45 | 10:40 | 11:40 |
6:55 | 9:50 | 11:00 | 8:00 | 11:00 | 12:10 |
7:10 | 10:10 | 11:30 | 8:20 | 11:20 | 12:40 |
7:25 | 10:30 | 12:00 | 8:35 | 11:40 | 13:10 |
7:40 | 11:00 | 12:30 | 8:45 | 12:10 | 13:40 |
7:55 | 11:25 | 13:00 | 9:00 | 12:35 | 14:10 |
8:10 | 11:55 | 13:30 | 9:15 | 13:05 | 14:40 |
8:25 | 12:00 | 14:00 | 9:30 | 13:10 | 15:10 |
8:40 | 12:20 | 14:30 | 9:50 | 13:30 | 15:40 |
9:00 | 12:45 | 15:00 | 10:10 | 13:55 | 16:10 |
9:20 | 13:05 | 15:30 | 10:25 | 14:15 | 16:40 |
9:40 | 13:30 | 15:55 | 10:50 | 14:40 | 17:05 |
10:00 | 14:00 | 16:15 | 11:10 | 15:10 | 17:25 |
10:20 | 14:30 | 16:35 | 11:25 | 15:40 | 17:45 |
10:40 | 14:55 | 17:00 | 11:50 | 16:05 | 18:10 |
11:00 | 15:20 | 17:30 | 12:05 | 16:30 | 18:40 |
11:20 | 15:45 | 18:00 | 12:25 | 16:55 | 19:10 |
11:40 | 16:05 | 18:40 | 12:50 | 17:15 | 19:50 |
12:00 | 16:30 | 19:20 | 13:10 | 17:40 | 20:20 |
12:20 | 17:00 | 20:00 | 13:25 | 18:10 | 21:00 |
12:40 | 17:25 | 20:30 | 13:45 | 18:30 | 21:40 |
13:00 | 17:50 | 21:00 | 14:10 | 18:55 | 22:00 |
13:20 | 18:20 | 21:30 | 14:30 | 19:30 | 22:30 |
13:40 | 19:00 | 22:00 | 14:45 | 20:10 | 23:00 |
14:00 | 19:40 |
| 15:10 | 20:45 |
|
14:20 | 20:15 |
| 15:30 | 21:20 |
|
14:40 | 20:50 |
| 15:45 | 21:50 |
|
15:00 | 21:25 |
| 16:10 | 22:25 |
|
15:20 | 22:00 |
| 16:25 | 22:30 |
|
15:35 | 22:35 |
| 16:40 | 23:35 |
|
15:50 | 23:10 |
| 17:00 | 23:40 |
|
16:05 |
|
| 17:15 |
|
|
16:20 |
|
| 17:20 |
|
|
16:35 |
|
| 17:40 |
|
|
16:50 |
|
| 18:00 |
|
|
17:05 |
|
| 18:15 |
|
|
17:20 |
|
| 18:25 |
|
|
17:35 |
|
| 18:45 |
|
|
17:50 |
|
| 18:55 |
|
|
18:10 |
|
| 19:10 |
|
|
18:35 |
|
| 19:40 |
|
|
19:00 |
|
| 20:05 |
|
|
19:35 |
|
| 20:35 |
|
|
20:00 |
|
| 21:00 |
|
|
20:30 |
|
| 21:30 |
|
|
21:05 |
|
| 22:05 |
|
|
21:50 |
|
| 22:50 |
|
|
22:35 |
|
| 23:35 |
|
|
VALOR DA PASSAGEM - Confira a seguir os preços das passagens desta linha:
Engenheiro Pedreira - Queimados: R$ 5,00
Fazeni Transportes é a empresa responsável por operar esta linha, cujo trajeto é realizado por ônibus urbanos comuns, com ar condicionado e dotados de duas portas. O pagamento de passagem pode ser feito no interior do ônibus, após o embarque.
ITINERÁRIO - Veja os principais locais atendidos pelos ônibus ao longo do percurso:
- Avenida Doutor Pedro Jorge QUEIMADOS (local de saída)
- Avenida Delamare JAPERI
- Rua Joaquim Viêira de Melo JAPERI
- Rua Davi JAPERI (término da linha)
Conheça a Viação Fazeni
A
Fazeni Transportes é uma tradicional empresa de ônibus que atende a
milhares de usuários, todos os
dias, em suas linhas intermunicipais na Baixada Fluminense. Suas
principais linhas interligam as cidades de Japeri a Queimados. A empresa
mantém
garagem própria, com matriz na Rua Vereador Marinho H. Oliveira, 1500 -
Belmonte, Queimados. Telefone da empresa para contato: (21) 2665-2128.
Pagamento de passagens
Nas
linhas da Viação Fazeni, as passagens podem ser pagas
diretamente no veículo. De tal forma, o passageiro pode realizar o
pagamento direto ao motorista ou utilizar o seu cartão Bilhete Único. O que
permite também a utilização das linhas por idosos, estudantes da rede
pública de ensino através de seus respectivos cartões de gratuidade, caso possuam, de
acordo com a legislação em vigor.