Veja aqui horários dos ônibus da linha 700 TERMINAL ITAIPAVA, que circula entre o Centro de Petrópolis e o Terminal Itaipava. Os horários, itinerários e preço da passagem são regulados pela CPTrans, órgão do município de Petrópolis.
Quadro de horários da linha 700 Centro x Itaipava
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS |
TERMINAL ITAIPAVA | CENTRO | TERMINAL ITAIPAVA | CENTRO | TERMINAL ITAIPAVA | CENTRO |
4:20 | 5:00 | 4:20 | 5:05 | 4:20 | 5:05 |
4:30 | 5:15 | 4:35 | 5:20 | 4:35 | 5:20 |
4:40 | 5:30 | 4:50 | 5:35 | 4:50 | 5:35 |
4:50 | 5:40 | 5:00 | 5:50 | 5:00 | 5:50 |
5:00 | 5:50 | 5:10 | 6:00 | 5:10 | 6:00 |
5:07 | 6:00 | 5:20 | 6:10 | 5:20 | 6:10 |
5:14 | 6:04 | 5:30 | 6:20 | 5:30 | 6:20 |
5:21 | 6:11 | 5:40 | 6:30 | 5:40 | 6:30 |
5:28 | 6:18 | 5:50 | 6:40 | 5:50 | 6:40 |
5:35 | 6:25 | 6:00 | 6:50 | 6:00 | 6:50 |
5:41 | 6:31 | 6:07 | 6:57 | 6:10 | 7:00 |
5:47 | 6:37 | 6:14 | 7:04 | 6:20 | 7:10 |
5:50 | 6:43 | 6:21 | 7:14 | 6:30 | 7:20 |
5:55 | 6:48 | 6:28 | 7:21 | 6:40 | 7:40 |
6:00 | 6:54 | 6:35 | 7:28 | 6:50 | 7:50 |
6:06 | 7:00 | 6:42 | 7:35 | 7:00 | 8:00 |
6:10 | 7:06 | 6:49 | 7:42 | 7:10 | 8:10 |
6:12 | 7:12 | 6:56 | 7:49 | 7:20 | 8:20 |
6:18 | 7:18 | 7:03 | 7:56 | 7:30 | 8:30 |
6:22 | 7:25 | 7:10 | 8:03 | 7:40 | 8:40 |
6:28 | 7:30 | 7:17 | 8:10 | 7:50 | 8:50 |
6:32 | 7:35 | 7:24 | 8:17 | 8:00 | 9:00 |
6:36 | 7:40 | 7:30 | 8:24 | 8:10 | 9:20 |
6:40 | 7:45 | 7:37 | 8:31 | 8:20 | 9:30 |
6:45 | 7:50 | 7:44 | 8:38 | 8:30 | 9:40 |
6:50 | 7:55 | 7:51 | 8:45 | 8:40 | 9:50 |
6:55 | 8:00 | 7:58 | 8:52 | 8:50 | 10:00 |
7:00 | 8:05 | 8:05 | 8:59 | 9:00 | 10:10 |
7:05 | 8:10 | 8:12 | 9:06 | 9:10 | 10:20 |
7:10 | 8:15 | 8:19 | 9:14 | 9:20 | 10:30 |
7:15 | 8:20 | 8:26 | 9:22 | 9:30 | 10:40 |
7:20 | 8:25 | 8:33 | 9:30 | 9:40 | 11:00 |
7:25 | 8:30 | 8:40 | 9:38 | 9:50 | 11:10 |
7:30 | 8:35 | 8:47 | 9:46 | 10:00 | 11:20 |
7:35 | 8:40 | 8:54 | 9:54 | 10:10 | 11:30 |
7:40 | 8:45 | 9:02 | 10:02 | 10:20 | 11:40 |
7:45 | 8:50 | 9:10 | 10:10 | 10:30 | 11:50 |
7:50 | 8:55 | 9:18 | 10:18 | 10:40 | 12:00 |
7:55 | 9:00 | 9:26 | 10:26 | 10:50 | 12:10 |
8:00 | 9:06 | 9:34 | 10:34 | 11:00 | 12:20 |
8:06 | 9:12 | 9:42 | 10:42 | 11:10 | 13:40 |
8:12 | 9:18 | 9:50 | 10:50 | 11:20 | 12:50 |
8:18 | 9:24 | 9:58 | 10:58 | 11:30 | 13:00 |
8:24 | 9:30 | 10:06 | 11:06 | 11:40 | 13:10 |
8:30 | 9:36 | 10:14 | 11:14 | 11:50 | 13:20 |
8:36 | 9:42 | 10:22 | 11:22 | 12:00 | 13:30 |
8:42 | 9:48 | 10:30 | 11:30 | 12:10 | 13:40 |
8:48 | 9:54 | 10:38 | 11:38 | 12:20 | 13:50 |
8:54 | 10:00 | 10:46 | 11:46 | 12:30 | 14:00 |
9:00 | 10:08 | 10:54 | 11:54 | 12:40 | 14:10 |
9:08 | 10:16 | 11:02 | 12:02 | 12:50 | 14:30 |
9:16 | 10:24 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 14:40 |
9:24 | 10:32 | 11:18 | 12:18 | 13:10 | 14:50 |
9:32 | 10:40 | 11:26 | 12:26 | 13:20 | 15:00 |
9:40 | 10:48 | 11:34 | 12:34 | 13:30 | 15:09 |
9:48 | 10:54 | 11:42 | 12:42 | 13:50 | 15:18 |
9:54 | 11:02 | 11:50 | 12:50 | 14:00 | 15:27 |
10:02 | 11:10 | 11:58 | 12:58 | 14:09 | 15:36 |
10:10 | 11:17 | 12:06c | 13:06 | 14:18 | 15:45 |
10:17 | 11:24 | 12:14 | 13:14 | 14:27 | 15:54 |
10:24 | 11:31 | 12:22c | 12:50c | 14:36 | 16:02 |
10:31 | 11:38 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 16:20 |
10:38 | 11:45 | 12:38 | 13:22 | 14:54 | 16:29 |
10:45 | 11:52 | 12:46 | 13:38 | 15:03 | 16:38 |
10:52 | 12:03 | 12:54 | 13:46 | 15:12 | 16:47 |
11:03 | 12:07 | 13:02 | 13:54 | 15:21 | 16:56 |
11:07 | 12:14 | 13:10 | 14:02 | 15:30 | 17:05 |
11:14 | 12:21 | 13:18 | 14:10 | 15:39 | 17:14 |
11:21 | 12:28 | 13:26 | 14:18 | 15:48 | 17:23 |
11:28 | 12:35 | 13:34 | 14:26 | 15:57 | 17:32 |
11:35 | 12:42 | 13:42 | 14:34 | 16:06 | 17:41 |
11:42 | 12:49 | 13:50 | 14:42 | 16:15 | 17:50 |
11:49 | 12:56 | 13:58 | 14:50 | 16:24 | 18:00 |
11:56 | 13:03 | 14:06 | 14:58 | 16:33 | 18:18 |
12:03 | 13:10 | 14:14 | 15:06 | 16:42 | 18:25 |
12:10 | 13:17 | 14:22 | 15:14 | 16:51 | 18:34 |
12:17 | 13:24 | 14:30 | 15:22 | 17:00 | 18:42 |
12:24 | 13:31 | 14:38c | 15:30 | 17:08 | 18:50 |
12:31 | 13:38 | 14:46 | 15:00c | 17:16 | 18:58 |
12:38 | 13:45 | 14:54 | 15:38 | 17:24 | 19:05 |
12:45 | 13:53 | 15:02 | 15:46 | 17:32 | 19:13 |
12:53 | 14:00 | 15:10 | 15:54 | 17:40 | 19:22 |
13:00 | 14:08 | 15:18 | 16:02 | 17:48 | 19:31 |
13:08 | 14:15 | 15:26 | 16:10 | 17:56 | 19:40 |
13:15 | 14:22 | 15:34 | 16:18 | 18:05 | 19:50 |
13:22 | 14:30 | 15:42 | 16:26 | 18:14 | 20:10 |
13:30 | 14:47 | 15:50 | 16:34 | 18:23 | 20:20 |
13:37 | 14:45 | 15:58 | 16:42 | 18:32 | 20:30 |
13:45 | 14:52 | 16:06 | 16:50 | 18:40 | 20:40 |
13:52 | 15:00 | 16:14 | 16:58 | 18:48 | 20:48 |
14:00 | 15:07 | 16:22 | 17:06 | 18:57 | 20:54 |
14:07 | 15:15 | 16:30 | 17:14 | 19:06 | 21:00 |
14:15 | 15:22 | 16:38 | 17:22 | 19:15 | 21:10 |
14:22 | 15:30 | 16:46 | 17:30 | 19:24 | 21:20 |
14:30 | 15:37 | 16:54 | 17:38 | 19:33 | 21:30 |
14:37 | 15:45 | 17:02 | 17:46 | 19:42 | 21:50 |
14:45 | 15:52 | 17:10 | 17:54 | 19:51 | 22:00 |
14:52 | 16:00 | 17:18 | 18:00 | 20:00 | 22:10 |
15:00 | 16:07 | 17:26 | 18:08 | 20:10 | 22:20 |
15:07 | 16:15 | 17:34 | 18:14 | 20:20 | 22:30 |
15:15 | 16:22 | 17:42 | 18:20 | 20:30 | 22:40 |
15:22 | 16:29 | 17:50 | 18:26 | 20:40 | 22:50 |
15:29 | 16:36 | 17:58 | 18:34 | 20:50 | 23:10 |
15:36 | 16:43 | 18:06 | 18:42 | 21:00 | 23:20 |
15:43 | 16:50 | 18:14 | 18:50 | 21:10 | |
15:50 | 16:57 | 18:22 | 18:58 | 21:20 | |
15:57 | 17:04 | 18:30 | 19:06 | 21:30 | |
16:04 | 17:11 | 18:38 | 19:14 | 21:40 | |
16:11 | 17:18 | 18:46 | 19:22 | 21:50 | |
16:18 | 17:25 | 18:54 | 19:30 | 22:00 | |
16:25 | 17:32 | 19:02 | 19:38 | 22:10 | |
16:30 | 17:39 | 19:10 | 19:46 | 22:20 | |
16:39 | 17:45 | 19:19 | 19:54 | 22:30 | |
16:47 | 17:56 | 19:28 | 20:02 | | |
16:56 | 18:00 | 19:37 | 20:10 | | |
17:00 | 18:06 | 19:46 | 20:20 | | |
17:06 | 18:12 | 19:55 | 20:28 | | |
17:12 | 18:19 | 20:05 | 20:36 | | |
17:18 | 18:24 | 20:14 | 20:44 | | |
17:24 | 18:30 | 20:23 | 20:53 | | |
17:30 | 18:36 | 20:32 | 21:03 | | |
17:36 | 18:42 | 20:41 | 21:13 | | |
17:42 | 18:48 | 20:50 | 21:23 | | |
17:48 | 18:54 | 21:00 | 21:46 | | |
17:54 | 19:00 | 21:10 | 21:43 | | |
18:00 | 19:10 | 21:20 | 21:52 | | |
18:05 | 19:10 | 21:30 | 22:00 | | |
18:10 | 19:15 | 21:40 | 22:20 | | |
18:12 | 19:22 | 21:50 | 22:30 | | |
18:19 | 19:26 | 22:00 | 22:40 | | |
18:26 | 19:33 | 22:10 | 22:50 | | |
18:33 | 19:40 | 22:20 | 23:00 | | |
18:40 | 19:48 | 22:30 | 23:10 | | |
18:48 | 19:56 | 22:50 | 23:20 | | |
18:56 | 20:04 | | 23:40 | | |
19:04 | 20:12 | | | | |
19:12 | 20:20 | | | | |
19:20 | 20:28 | | | | |
19:28 | 20:36 | | | | |
19:36 | 20:44 | | | | |
19:44 | 20:52 | | | | |
19:52 | 21:00 | | | | |
20:00 | 21:08 | | | | |
20:08 | 21:16 | | | | |
20:16 | 21:24 | | | | |
20:24 | 21:32 | | | | |
20:32 | 21:40 | | | | |
20:40 | 21:48 | | | | |
20:50 | 21:54 | | | | |
21:00 | 22:02 | | | | |
21:10 | 22:10 | | | | |
21:20 | 22:20 | | | | |
21:30 | 22:30 | | | | |
21:40 | 22:50 | | | | |
21:50 | 22:50 | | | | |
22:00 | 23:00 | | | | |
22:10 | 23:10 | | | | |
22:20 | 23:20 | | | | |
22:30 | 23:40 | | | | |
22:50 | | | | |
Transporte coletivo em Petrópolis
O sistema de transporte público na cidade de Petrópolis abarca uma diversidade de linhas que atendem às necessidades de deslocamento da comunidade. Destacam-se os itinerários que ligam os bairros mais movimentados ao centro da cidade, como a linha 100 (Rodoviária Bingen - Centro) e a linha 700 (Terminal Itaipava - Centro), que atravessam distintas áreas urbanas, proporcionando acessibilidade e simplificando o acesso aos pontos cruciais da cidade.
Operadoras de ônibus na cidade
O serviço de transporte coletivo em Petrópolis é conduzido por diversas empresas, cada uma encarregada de uma parte do sistema. Entre as principais estão a Cidade Real, a Petro Ita, a Cidade das Hortênsias e a Turp. Essas empresas desempenham um papel crucial na manutenção e operação das rotas, assegurando um serviço contínuo e eficaz para os usuários.
Bairros com maior demanda de passageiros
Determinados bairros em Petrópolis se destacam pela elevada demanda de passageiros, devido à densidade populacional e à concentração de comércio e serviços. Corrêas, Itamarati e Itaipava estão entre os locais com maior fluxo de pessoas, tornando-se pontos fundamentais no planejamento das rotas de ônibus municipais.
Modalidades de pagamento da passagem
Os passageiros que utilizam o transporte público em Petrópolis dispõem de diversas opções para pagar a tarifa. Além do pagamento em dinheiro diretamente ao motorista, é possível utilizar o cartão Riocard, que proporciona praticidade no embarque, além de integração entre diferentes rotas.
Cartão RioCard
A bilhetagem eletrônica é uma alternativa conveniente para os usuários frequentes do transporte público em Petrópolis. Emitido pelas empresas de ônibus, o cartão Riocard permite carregar créditos para pagar as passagens, agilizando o fluxo nos ônibus em Petrópolis.
Pontos de integração
Visando facilitar a conexão entre diferentes rotas, Petrópolis dispõe de pontos de integração estrategicamente distribuídos. O Terminal Corrêas, por exemplo, é um ponto central de convergência de várias linhas, possibilitando transferências rápidas e simples entre diferentes itinerários, facilitando, assim, o deslocamento dentro da cidade.