Encontre aqui informações sobre a linha de ônibus 705P, que liga Edson Passos até Bangu. A Viação Ponte Coberta conta com diversos horários planejados para atender a
demanda dos passageiros em suas linhas de ônibus concentradas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Confira abaixo os horários, itinerário e o preço da passagem desta linha.
Local de saída | Primeiro horário | Último horário | Frequência (em minutos) |
DIAS ÚTEIS |
Bangu | 4:30 | 4:50 | 20 |
Bangu | 4:50 | 5:20 | 15 |
Bangu | 5:20 | 5:34 | 14 |
Bangu | 5:34 | 6:22 | 12 |
Bangu | 6:22 | 6:35 | 13 |
Bangu | 6:35 | 6:50 | 15 |
Bangu | 6:50 | 8:30 | 20 |
Bangu | 8:30 | 9:20 | 25 |
Bangu | 9:20 | 10:50 | 30 |
Bangu | 10:50 | 11:40 | 25 |
Bangu | 11:40 | 12:00 | 20 |
Bangu | 12:00 | 12:30 | 15 |
Bangu | 12:30 | 13:30 | 20 |
Bangu | 13:30 | 14:45 | 25 |
Bangu | 14:45 | 16:25 | 20 |
Bangu | 16:25 | 18:30 | 25 |
Bangu | 18:30 | 22:30 | 20 |
SÁBADO |
Bangu | 5:00 | 6:00 | 30 |
Bangu | 6:00 | 8:00 | 20 |
Bangu | 8:00 | 10:30 | 25 |
Bangu | 10:30 | 11:00 | 30 |
Bangu | 11:00 | 12:20 | 40 |
Bangu | 12:20 | 14:20 | 30 |
Bangu | 14:20 | 16:50 | 25 |
Bangu | 16:50 | 20:20 | 30 |
Bangu | 20:20 | 21:00 | 40 |
DOMINGO |
Bangu | 6:00 | 8:00 | 60 |
Bangu | 8:00 | 12:40 | 70 |
Bangu | 12:40 | 13:55 | 75 |
Bangu | 13:55 | 15:35 | 50 |
Bangu | 15:35 | 16:35 | 60 |
Bangu | 16:35 | 17:45 | 70 |
Bangu | 17:45 | 19:15 | 90 |
Bangu | 19:15 | 20:30 | 75 |
DIAS ÚTEIS |
Edson Passos | 4:00 | 5:00 | 20 |
Edson Passos | 5:00 | 5:30 | 15 |
Edson Passos | 5:30 | 9:10 | 20 |
Edson Passos | 9:10 | 9:40 | 15 |
Edson Passos | 9:40 | 10:40 | 20 |
Edson Passos | 10:40 | 11:05 | 25 |
Edson Passos | 11:05 | 11:25 | 20 |
Edson Passos | 11:25 | 13:30 | 25 |
Edson Passos | 13:30 | 14:30 | 30 |
Edson Passos | 14:30 | 18:10 | 20 |
Edson Passos | 18:10 | 19:50 | 25 |
Edson Passos | 19:50 | 22:30 | 20 |
SÁBADO |
Edson Passos | 5:00 | 5:30 | 30 |
Edson Passos | 5:30 | 6:20 | 25 |
Edson Passos | 6:20 | 7:40 | 20 |
Edson Passos | 7:40 | 11:00 | 25 |
Edson Passos | 11:00 | 12:30 | 30 |
Edson Passos | 12:30 | 13:50 | 40 |
Edson Passos | 13:50 | 15:20 | 30 |
Edson Passos | 15:20 | 15:45 | 25 |
Edson Passos | 15:45 | 16:05 | 20 |
Edson Passos | 16:05 | 17:20 | 25 |
Edson Passos | 17:20 | 20:20 | 30 |
Edson Passos | 20:20 | 21:00 | 40 |
DOMINGO |
Edson Passos | 5:00 | 8:00 | 60 |
Edson Passos | 8:00 | 11:30 | 70 |
Edson Passos | 11:30 | 13:10 | 50 |
Edson Passos | 13:10 | 14:10 | 60 |
Edson Passos | 14:10 | 16:50 | 80 |
Edson Passos | 16:50 | 17:50 | 60 |
Edson Passos | 17:50 | 20:10 | 70 |
A Viação Ponte Coberta opera esta linha de ônibus com veículos urbanos comuns equipados com ar condicionado.
VALOR DA PASSAGEM (TARIFA):
- Bangu - Edson Passos: R$ 5,75
ITINERÁRIO E TERMINAIS DA LINHA:
- Rua Herman Blumenau - RIO DE JANEIRO
- Avenida Cesário de Melo - RIO DE JANEIRO
- Rodovia BR 465 - RIO DE JANEIRO
- Praça Darcy Ribeiro - MESQUITA
Conheça a Viação Ponte Coberta
A Viação Ponte Coberta é uma tradicional empresa de
ônibus, com sede em Mesquita, tendo sido
iniciada no ano de 1952. Atualmente, a
transportadora opera linhas na Baixada Fluminense, com atuação
predominante em Nilópolis, Nova Iguaçu e Campo Grande. A empresa mantém
garagem
própria, com matriz na Rua Cosmorama, 500, bairro Cosmorama. Telefone da Ponte Coberta para contato: (21) 2696-9996.
Utilize o Bilhete Único para pagar as passagens
Nas
linhas da Viação Ponte Coberta, as passagens podem ser pagas
diretamente no veículo. De tal forma, o passageiro pode realizar o
pagamento direto ao motorista ou utilizar o seu cartão Bilhete Único. O que
permite também a utilização das linhas por idosos, estudantes da rede
pública de ensino através de seus respectivos cartões de gratuidade, caso possuam, de
acordo com a legislação em vigor.